Oferujemy szeroką gamę kamperów o różnym standardzie i wyposażeniu, dostępnych do wynajęcia w atrakcyjnych cenach. Ceny uzależnione są od wybranego modelu kampera, terminu oraz długości wynajmu (przy dłyższym wynajmie oferujemy rabaty). Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby uzyskać szczegółowe informacje o wynajmie kampera, zapraszamy do kontaktu z nami.
Kamper Kaszub
Sezon 2022/2023 | Data | Cena za dobę* | Rabat przy dłuższym wynajmie |
wysoki | 10.06 – 31.08 | 660 zł | -10% min. 20 dni |
średni | 01.04 – 10.06 01.09 – 30.09 | 460 zł | -10% min. 15 dni |
niski | 01.10 – 31.03 | 360 zł | -10% min. 10 dni |
Kampery Krakus, Kujawiak oraz Góral
Sezon 2022/2023 | Data | Cena za dobę* | Rabat przy dłuższym wynajmie |
wysoki | 10.06 – 31.08 | 690 zł | -10% min. 20 dni |
średni | 01.04 – 10.06 01.09 – 30.09 | 490 zł | -10% min. 15 dni |
niski | 01.10 – 31.03 | 390 zł | -10% min. 10 dni |
Kamper Mazur
Sezon 2022/2023 | Data | Cena za dobę* | Rabat przy dłuższym wynajmie |
wysoki | 10.06 – 31.08 | 740 zł | -10% min. 20 dni |
średni | 01.04 – 10.06 01.09 – 30.09 | 540 zł | -10% min. 15 dni |
niski | 01.10 – 31.03 | 440 zł | -10% min. 10 dni |
Kamper Warszawiak
Sezon 2022/2023 | Data | Cena za dobę* | Rabat przy dłuższym wynajmie |
wysoki | 10.06 – 31.08 | 840 zł | -10% min. 20 dni |
średni | 01.04 – 10.06 01.09 – 30.09 | 640 zł | -10% min. 15 dni |
niski | 01.10 – 31.03 | 540 zł | -10% min. 10 dni |
*Podane ceny są cenami brutto i zawierają wliczony podatek VAT 23%
**Do ceny wynajmu doliczana jest kaucja w wysokości 5.000 zł
***Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat (np. brak opłaty serwisowej)
KamperStacja
ul. Poznańska 164
05-850 Ożarów Mazowiecki
Warszawa